Page 69 - igs-ejot-gesamt_en
P. 69
Special Screws
Industrial applications
Window Production Plastics
EJOT self-drilling screw DIN EN ISO 15482 (DIN 7504)
®
Countersunk head
Ø Length
[mm] [mm] PU Order description Article number
2.9 13 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST2.9x13-0-H 7 260 201 601* Window Production Timber
2.9 16 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST2.9x16-0-H 7 260 202 601*
2.9 19 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST2.9x19-0-H 7 260 203 601
3.5 13 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST3.5x13-0-H 7 260 211 601*
3.5 16 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST3.5x16-0-H 7 260 212 601*
3.5 19 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST3.5x19-0-H 7 260 213 601*
3.5 22 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST3.5x22-0-H 7 260 214 601*
3.5 25 2,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST3.5x25-0-H 7 260 215 601* Window Production Aluminium
4.2 16 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x16-0-H 7 260 232 601
4.2 19 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x19-0-H 7 260 233 601*
4.2 22 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x22-0-H 7 260 234 601*
4.2 25 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x25-0-H 7 260 235 601
4.2 32 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x32-0-H 7 260 236 607
4.2 38 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x38-0-H 7 260 237 601
4.2 45 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.2x45-0-H 7 260 238 601* Window Installation Coupling / False Edge
4.8 16 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x16-0-H 7 260 252 601*
4.8 19 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x19-0-H 7 260 253 601
4.8 22 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x22-0-H 7 260 254 601*
4.8 25 1,000 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x25-0-H 7 260 255 601
4.8 32 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x32-0-H 7 260 256 601
4.8 38 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x38-0-H 7 260 257 601
4.8 45 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x45-0-H 7 260 258 601* Window Installation Masonry / Concrete
4.8 50 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x50-0-H 7 260 259 601
4.8 60 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x60-0-H 7 260 260 601
4.8 70 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST4.8x70-0-H 7 260 261 601
5.5 19 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x19-0-H 7 260 263 601*
5.5 22 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x22-0-H 7 260 264 601*
5.5 25 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x25-0-H 7 260 265 601
5.5 32 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x32-0-H 7 260 266 601 Window Installation Timber
5.5 38 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x38-0-H 7 260 267 601
5.5 45 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x45-0-H 7 260 268 601*
5.5 50 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST5.5x50-0-H 7 260 269 601*
6.3 22 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST6.3x22-0-H 7 260 274 601*
6.3 25 500 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST6.3x25-0-H 7 260 275 601
6.3 38 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST6.3x38-0-H 7 260 277 601*
6.3 50 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST6.3x50-0-H 7 260 279 601* Window Installation Attachments
6.3 60 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST6.3x60-0-H 7 260 280 601*
6.3 70 250 Self-drilling screw DIN EN ISO 15482 ST6.3x70-0-H 7 260 281 601*
Stainless steel and T-drive on request
*Order information: Availability on request
D
Properties
l Case-hardened steel Special Screws Special Screws
l Zinc-plated, blue passivated finish
K
Technical Data
External thread-Ø [mm] d 2.90 3.50 (3.90) 4.20 4.80 5.50 6.30
Head Ø [mm] D 5.50 7.30 7.50 8.40 9.30 10.30 11.30
Head height [mm] ≈ K 1.70 2.10 2.30 2.60 2.80 3.00 3.5 Accessories / Tools
Cross recess size H 1 2 2 2 2 3 3
Sheet thickness [mm] 0.75-2.00 0.75-2.25 0.75-2.50 0.75-2.75 2.50-4.25 2.50-4.75 2.50-5.75
Driver speed [rpm] 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,800 1,800
d
69

