Page 9 - igs-urban-plan-60
P. 9

Pos.  Bezeichnung  Type  Pos.  Art.Nr.  Stk  Bezeichnung                    Type

                                            Kurz-Übersicht

 23.5  26378  1  RO-3 Zufuhrrollenbahn   52
     PP  /lQJH      PP  5ROOHQEUHLWH     PP         PP   1  37075  1  DGL 200/37-E-500 Doppelgehrungssäge  DGL 200/37-E-500
 5ROOHQEDKQK|KH  5ROOHQGXUFKPHVVHU    PP  PLW     PP   1.1  34117  1  Mobil 200-4 Absaugung  Mobil 200-4
 $EVWDQG 7UDJNUDIW SUR 5ROOH FD    NJ LQNO  $QVFKOXVVZLQNHO   2  34040  1  756     (LVHQVlJH .RPSOHWW 3DNHW  756
 und 2 Stützfüße
       3     22619    1    )/5    )L[OlQJHQUHJDO                             )/5
       4     26374    3    3:/    3UR¿OZDJHQ                                 PWL 10
 23.6  26382  1  RO/L-3 Längenanschlag mit Rollenbahn  52 /
     PP  /lQJH      PP  5ROOHQEUHLWH     PP         PP   5  22651  2  UG 5000 Untergestell  UG 5000
 5ROOHQEDKQK|KH  5ROOHQGXUFKPHVVHU    PP  PLW     PP   5.1  25628  1  DS 1700 Schraubvorschubeinheit  DS 1700
 $EVWDQG 7UDJNUDIW SUR 5ROOH FD    NJ LQFO  $QVFKOXVVZLQNHO   5.2  22621  1  DB 3100 Dübelloch-Bohrvorschubeinheit  DB 3100
 und 2 Stützfüße
       5.3   22612    2    5+        )X‰                                     5+
       5.4   310670   3    5+        5ROOHQEDKQ                              5+
 24  22062  1  +6      6FKZHL‰QDKW $EVWHFKJHUlW XQLYHUVDO  HS 0576
 Zum Entfernen der Schweißraupe im Winkelbereich von 0°-  6  26726  1  WS 203 Wasserschlitzfräse  WS 203
 180°. Einseitig arbeitend (1 Abstechmesser), Schnittlänge   7  34199  1  A 23 AZ Kopierfräse  A 23 AZ
 380 mm.  8  26150    1    AKS 1150 Einkopf-Schweißmaschine                  AKS 1150
       8.1   26252    1    $)/      $XÀDJHVWlQGHU                            AFL-1150
 25  22300  1  *)       *ODVIDFKZDJHQ  GF 13/24  9  24511  1  AKS 3950 Zweikopf-Schweißmaschine  AKS 3950
 Länge 1300 mm, Breite 1100 mm, Platz für 24 Schei- ben,
 Tragkraft 750 kg.   10  26650  1  SV 410-B Verputzmaschine                  SV 410-B
       10.1  26658    10   EL-410-B Eingabeliste                             EL-410-B
 6RIWZDUH  Auf Anfrage  10.2  26688  1  3(     % 3UR¿OHUNHQQXQJ              PE-410-B
       10.3  26673    1    IUS-410-B Innenfalzeinheit                        IUS-410-B
       10.4  26681    1    ,85     % ,QQHQIDO]HLQKHLW                        ,85     %
       10.5  26684    1    ASV-410-B Absaugvorrichtung                       ASV-410-B
       10.6  34117    1    Mobil 200-4 Absaugung                             Mobil 200-4
       11    34182    1    AKF 6/250 Ausklinkfräse                           AKF 6/250
       12    22239    1    STH 2500 Schwenktisch                             STH 2500
       13    22290    1    HS 10.1 Haspelständer                             HS 10.1
       14    22663    1    59      5ROOHQEDKQ                                59
       14.1  22270    1    59 (    (QGVWlQGHU                                59 (
       15    22201    2    AT 3000 Arbeitstisch                              AT 3000
       16    25617    1    KV 2800 HF Kontroll- und Verglasungseinheit       KV 2800 HF
       17    24470    1    FAS 250 Flügelbeschlagsregal                      FAS 250
       18    22468    2    FW 1800/5 Fachwagen                               FW 1800/5
       19    26738    1    (5 *0    (OHPHQWHUHJDO                            (5 *0
       20    22620    1    BW 1500 Beschlagswagen                            BW 1500
       21    26259    1    GLS 200 Glasleistensäge                           GLS 200
       21.1  26338    1    */6 =8 3UR¿ODEKlQJLJH =XODJHQ                     GLS-ZU
       21.2  26337    1    MMS-GLS Manuelles Messsystem                      MMS-GLS
       21.3  26283    1    */6 3$  3UR¿ODXÀDJH  P                            GLS-PA 6
       21.4  34097    1    Mobil 160-2 Absaugung                             Mobil 160-2
       22    22302    1    KW 1600/S Kommissionswagen                        KW 1600/S
       23    34017    1    =6     1 =XJVlJH                                  =6     1
       23.1  34009    1    *5 06   0DVFKLQHQVWlQGHU                          *5 06
       23.2  34006    1    *5 63 3QHXP  0DWHULDOVSDQQXQJ                     *5 63
       23.3  35530    1    *5 +9% +\GUDXOLVFKH 9RUVFKXEEUHPVH                *5 +9%
       23.4  34566    1    *5 3: 3QHXP  :DUWXQJVHLQKHLW                      *5 3:
       23.5  26378    1    52   =XIXKUUROOHQEDKQ                             52
       23.6  26382    1    52 /   /lQJHQDQVFKODJ PLW 5ROOHQEDKQ              52 /
       24    22062    1    HS 0576 Manuelles Handabstechgerät                HS 0576
       25    22300    2    GF 13/24 Glasfachwagen                            GF 13/24
                           6RIWZDUH                                                         Auf Anfrage
 8                                                                      Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  Änderungen und Irrtümer vorbehalten!                                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14